AUGUST 22KW 30HP 7 AUGUST固定式空冷スクリュー空気圧縮機
Model | SFC22A | SFC22B | SFC22C | SFC22D |
Free air delivery(m3/min) | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 3.6 |
cfm | 138 | 113 | 95 | 127 |
l/s | 65 | 53 | 45 | 60 |
Discharge pressure(MPa) | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.8 |
bar | 7 | 10 | 13 | 8 |
psig | 102 | 145 | 189 | 116 |
Ambient temperature(℃) | -5~+40 | |||
Cooling method | Air cooling | |||
Air supply temperature (℃) | Less Than Ambient temperature +15℃ | |||
Drive method | Belt Drive | |||
Start method | Star delta start | |||
Noise dB(A)±3 | 72 | |||
Power (kW/HP) | 22/30 | |||
Overall dimension (mm) | 1140×960×1500 | |||
Weight (kg) | 700 | |||
Air supply out (Inch) | 1 1/4" |
IE3 Version Compliance: | |||||||||||||||
15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | |
Motor Power | |||||||||||||||
(kw) | |||||||||||||||
92.1 | 92.6 | 93 | 93.6 | 93.7 | 94.3 | 94.7 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 95.7 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | |
Efficiency | |||||||||||||||
1. Q:何に使用されますか?
A:機械加工、鉱業、造船、水利、またはエネルギー自動車、セメント、繊維、食品、
医学、高速道路、鉄道または都市建設
2. Q:プレッシャーとは何ですか?
A:圧力を7/8/10/13 BARに供給できます
3. Q:空気容量(モーター力)
A:5.5 KWから250 KWまで
4. Q:保護等級
A:IP54
5. Q:証明書?
A:ISO 9001:2008、ISO 14000:2004、CE
6. Q:納期は?
A:通常の製品30日
7. Q:パッキングは何ですか。
A:木製ケース
8. Q:保証
A:18か月の関連部品保証と2年間のエアエンド保証
製品グループ : 水潤滑オイルフリーコンプレッサー > 水潤滑オイルフリー常圧コンプレッサー